Unfallversicherungen 24 Stunden Deckung inkl. Motorsport
Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit.
Auch unsere Unfallversicherungen für Motorsportler können wir Ihnen zu absolut preisgünstigen Konditionen anbieten.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Inkl. Motorsportrisiko (Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten), Rennen, Trainings- und Übungsfahrten bei allen motorsportlichen Veranstaltungen schon ab einem Invaliditätsgrad von 1%
- Umfassender Versicherungsschutz
- Versicherungsschutz 24 Stunden am Tag
- Weltweit bei der Arbeit, in der Freizeit, im Haushalt, beim Motorsport
- Versicherungssumme bis zu 300.000 Euro bei Vollinvalidität
- Todesfallleistung
- Krankenhaustagegeld
- doppeltes Krankenhaustagegeld ab dem 4. Tag
Standard | Komfort | Optimal | |
---|---|---|---|
Invalidität | 50.000 EUR | 100.000 EUR | 150.000 EUR |
Doppelte Leistung ab 90% Invalidität | |||
Leistung bei Vollinvalidität | 100.000 EUR | 200.000 EUR | 300.000 EUR |
Todesfall | 10.000 EUR | 20.000 EUR | 30.000 EUR |
Krankenhaustagegeld | 10,00 EUR | 20,00 EUR | 30,00 EUR |
Krankenhaustagegeld ab 4. Tag | 20,00 EUR | 40,00 EUR | 60,00 EUR |
Kosmetische Operationen | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR |
Bergungskosten | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR |
Jahresbeiträge:
Kaufm. o. verwaltend Tätige PKW, Kart | 178,90 EUR | 357,70 EUR | 536,60 EUR |
Kaufm. o. verwaltend Tätige Motorrad | 235,00 EUR | 469,90 EUR | 704,90 EUR |
Handwerklich körperlich Tätige PKW, Kart | 228,80 EUR | 457,70 EUR | 686,50 EUR |
Handwerklich körperlich Tätige Motorrad | 285,00 EUR | 569,90 EUR | 854,80 EUR |
Unfallversicherung für Motorsportler